वर्तमान में भारत में छह राष्ट्रीय दल हैं इनके अलावा, 2023 तक भारत में 56 से अधिक मान्यता प्राप्त राज्य दल हैं।
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल :
क्रम सं. | राष्ट्रीय दल | आरक्षित प्रतीक | संस्थापक | स्थापना तिथि | राष्ट्रीय अध्यक्ष |
---|---|---|---|---|---|
1. | आम आदमी पार्टी | झाडू | अरविंद केजरीवाल | 26 नवंबर 2012 | अरविंद केजरीवाल |
2. | बहुजन समाज पार्टी | हाथी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में (असम राज्य को छोड़कर) | कांशीराम | 14 अप्रैल 1984 | मायावती |
3. | भारतीय जनता पार्टी | कमल | अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी | 6 अप्रैल 1980 | जगत प्रकाश नड्डा |
4. | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | हथौड़ा, हँसिया और सितारा | ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद, ज्योति बसु, हरकिशन सिंह सुरजीत | 7 नवंबर 1964 | सीताराम येचुरी |
5. | इंडियन नेशनल कॉंग्रेस | हाथ | ए ओ ह्यूम, प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी | 28 दिसंबर 1885 | सोनिया गांधी |
6. | नेशनल पीपुल्स पार्टी | किताब | पी॰ ए॰ संगमा | 6 जनवरी 2013 | कॉनराड संगमा |
भाजपा मूल रूप से 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ से सम्बन्धित है। 1977 में यह पार्टी गठबंधन के रूप में सत्ता में शामिल हुई। यह सरकार जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी। 5 अप्रैल, 1980 को भूतपूर्व जनसंघ के सदस्यों ने नई दिल्ली में दो दिन का सम्मेलन बुलाया और एक नये दल की स्थापना करने का निश्चिय किया। यह नया दल ही भाजपा कहलाया। इस आधार पर 16 अप्रैल, 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई।
Here you can find current affairs, daily updates of educational news and notification about upcoming posts.
Check This© 2024 RajasthanGyan All Rights Reserved.