अक्सर अलग-अलग परीक्षाओं में सूचकांको से सम्बन्धी कई प्रश्न पूछे जाते है। जिसमे भारत की स्थिति और किस देश ने उस सूचकांक को टॉप किया या वह सूचकांक कौन सी समिति या संस्था प्रकाशित करती है, इन्हीं प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सभी सूचकांक की जानकारी दी गयी है।
सूचकांक | जारी करने वाला संस्थान | शीर्ष | भारत | नीचे |
---|---|---|---|---|
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2021 | Germanwatch and NewClimate Institute | स्वीडन (4 वें) | 10वें | ... |
ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 | कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट | न्यूजीलैंड | 111 वां | ... |
मानव विकास सूचकांक2020 | संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम | नॉर्वे | 131 | नाइजर |
ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 | ट्रेस | डेनमार्क(lowest bribery risk) | 77वें | उत्तर कोरिया |
इनोवेशन इंडेक्स 2020 | विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआइपीओ) | स्विट्जरलैंड | 48वें | ... |
ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स | कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट | हॉगकॉग | 105 वें | ... |
मानव पूंजी सूचकांक 2020 | विश्व बैंक | सिंगापुर | 116वें | ... |
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 | संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान (UNUEHS) | वानुअतु (सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा जोखिम वाला) | 89वें | कतर (सबसे कम जोखिम वाला) |
एसडीजी(सतत विकास लक्ष्य) इंडेक्स 2020 | सतत विकास रिपोर्ट 2020 | स्वीडन | 117 वें | ... |
इंफ़ॉर्म रिस्क इंडेक्स | यूरोपीय आयोग (ईयू) के तहत संचालित, अनुसंधान केंद्र इंफ़ॉर्म | सोमालिया(8.9 के जोखिम के साथ शीर्ष पर) | 31 वें ( 5.4 के सूचित जोखिम के साथ ) | ... |
द्विवर्षीय ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स (जीआरईटीआई) 2020 | जेएलएल और लासेल | यूनाइटेड किंगडम | 34वां स्थान | ... |
एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों में कैंसर रोकथाम की तैयारियों के मामले में | आर्थिक आसूचना इकाई (ईआईयू) | ऑस्ट्रेलिया (92.4) | आठवां | ... |
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 | Cushman & Wakefield | चीन | 3 | ... |
विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 | इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलेपमेंट (आइएमडी) | सिंगापुर | 43वां | ... |
द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 | येल विश्वविद्यालय | डेनमार्क | 180 देशों में से 168वीं रैंक | लाइबेरिया(180) |
ओपन बजट सर्वेक्षण 2020 बजट पारदर्शिता | अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप (IBP) | न्यूजीलैंड | 53वें | ... |
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 | विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) | स्वीडन | 74 वें | ... |
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 | रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RWB) | नॉर्वे | 142वें | उत्तर कोरिया |
स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 | स्टार्टअपब्लिंक | संयुक्त राज्य अमेरिका | 23 वें | ... |
आर्थिक स्वतंत्रता | हेरिटेज फाउंडेशन | सिंगापुर (89.4) | 120 वें(56.5) | ... |
हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 | संयुक्त राष्ट्र | फिनलैंड | 144वें | अफगानिस्तान |
वूमेन ऑन बोर्ड 2020 | MyHiringClub.com and Sarkari-Naukri.info | नॉर्वे | 12 वां | ... |
समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 | इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) | स्वीडन | 46 वाँ | ... |
Hurun Global Rich List 2020 | Hurun | चीन | 3 | ... |
संवहनीयता सूचकांक (सस्टेनेबिलीटी इंडेक्स) | संयुक्त राष्ट्र | Burundi | 77वें | ... |
पालन-पोषण तथा खुशहाली से संबंधित सूचकांक (फ्लोरिशिंग इंडेक्स) | संयुक्त राष्ट्र | Norway | 131वां | ... |
वायु गुणवत्ता 2019 सर्वे | आईक्यू एयर विजुअल | बांग्लादेश सबसे प्रदूषित | भारत(पांचवें स्थान पर) | Bahamas(98) |
अर्थव्यवस्था 2019 | वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू | अमेरिक | 5वें | ... |
वर्ल्डवाइड एजुकेशन फ्यूचर इंडेक्स (WEFFI) 2019 | द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और येदान प्राइज फाउंडेशन | फिनलैंड | 35 वें | ... |
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक-2020 | यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर | अमेरिका | 40 | ... |
वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 (Global Talent Competitive Index) | INSEAD बिज़नेस स्कूल ने गूगल तथा अडेको ग्रुप | स्विट्ज़रलैंड | 72वें | ... |
ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक) 2019 | ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल | डेनमार्क और न्यूज़ीलैंड(न्यूनतम भ्रष्टाचार) | 80वें | सोमालिया |
लोकतंत्र सूचकांक 2020 | इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआइयू) | नॉर्वे | 51वें | उत्तर कोरिया |
सामाजिक बदलाव 2019 | विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) | डेनमार्क | 76 | ... |
यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (टीटीसीआई) 2019 | विश्व आर्थिक मंच | स्पेन | 34 | ... |
प्रवासियों के लिए दुनिया के शीर्ष गंतव्य 2019 | एचएसबीसी होल्डिंग्स | स्विट्जरलैंड | 18 | ब्राज़िल |
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 | हेनले और पार्टनर्स | जापान | 84 | ... |
बिजनेस-टू-कंज्यूमर (B2C) ई-कॉमर्स इंडेक्स 2019 | UNCTAD | नीदरलैंड | 73 | ... |
विश्व में वैज्ञानिक लेख प्रकाशित | US National Science Foundation (NSF) | चीन | 3 | ... |
Last Update 31 December 2020
Here you can find current affairs, daily updates of educational news and notification about upcoming posts.
Check This© 2024 RajasthanGyan All Rights Reserved.