लोक सभा, भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्य सभा है। लोक सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है।
लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष है परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | प्रकार | निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या |
---|---|---|
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | केन्द्र शासित प्रदेश | 1 |
आन्ध्र प्रदेश | राज्य | 25 |
अरुणाचल प्रदेश | राज्य | 2 |
असम | राज्य | 14 |
बिहार | राज्य | 40 |
चंडीगढ़ | केन्द्र शासित प्रदेश | 1 |
छत्तीसगढ़ | राज्य | 11 |
दादरा और नगर हवेली | केन्द्र शासित प्रदेश | 1 |
दमन और दीव | केन्द्र शासित प्रदेश | 1 |
दिल्ली | केन्द्र शासित प्रदेश | 7 |
गोवा | राज्य | 2 |
गुजरात | राज्य | 26 |
हरियाणा | राज्य | 10 |
हिमाचल प्रदेश | राज्य | 4 |
जम्मू और कश्मीर | राज्य | 6 |
झारखंड | राज्य | 14 |
कर्नाटक | राज्य | 28 |
केरल | राज्य | 20 |
लक्षद्वीप | केन्द्र शासित प्रदेश | 1 |
मध्य प्रदेश | राज्य | 29 |
महाराष्ट्र | राज्य | 48 |
मणिपुर | राज्य | 2 |
मेघालय | राज्य | 2 |
मिज़ोरम | राज्य | 1 |
नागालैंड | राज्य | 1 |
उड़ीसा | राज्य | 21 |
पुदुच्चेरी | केन्द्र शासित प्रदेश | 1 |
पंजाब | राज्य | 13 |
राजस्थान | राज्य | 25 |
सिक्किम | राज्य | 1 |
तमिल नाडु | राज्य | 39 |
त्रिपुरा | राज्य | 2 |
उत्तराखंड | राज्य | 5 |
उत्तर प्रदेश | राज्य | 80 |
तेलंगाना | राज्य | 17 |
पश्चिम बंगाल | राज्य | 42 |
Here you can find current affairs, daily updates of educational news and notification about upcoming posts.
Check This© 2024 RajasthanGyan All Rights Reserved.