भारत ने 655 एथलीटों के साथ 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोऊ में एशियन गेम्स 2023 में हिस्सा लिया।प्रत्येक चार साल पर होने वाला यह टूर्नामेंट साल 2022 में होना था, लेकिन COVID-19 के कारण इसे एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। भारत 28 स्वर्ण, 38 रजत तथा 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है और यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। चीन 201 स्वर्ण के साथ एशियन गेम्स 2023 मेडल टैली में जापान (52) और दक्षिण कोरिया (42) से आगे रहा। देश को सबसे अधिक 29 पदक एथलेटिक्स में मिले। इसके बाद निशानेबाजी में भारत ने 22 पदक जीते और तीरंदाजी में भारत ने 9 पदक हासिल किए।
नंबर | एथलीट/टीम | खेल | इवेंट | पदक |
---|---|---|---|---|
1 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | सिल्वर |
2 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस लाइटवेट डबल स्कल्स | सिल्वर |
3 | भारतीय टीम | रोंइंग | मेंस पेयर | ब्रॉन्ज |
4 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस 8 | सिल्वर |
5 | रमिता | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
6 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | गोल्ड |
7 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस 4 | ब्रॉन्ज |
8 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस क्वाडरपल | ब्रॉन्ज |
9 | एश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
10 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम | ब्रॉन्ज |
11 | भारतीय क्रिकेट टीम | क्रिकेट | वूमेंस T20 क्रिकेट | गोल्ड |
12 | नेहा ठाकुर | सेलिंग | गर्ल्स डिंगी - ILCA4 | सिल्वर |
13 | इबाद अली | सेलिंग | मेंस विंडसर्फर - RS:X | ब्रॉन्ज |
14 | भारतीय टीम | इक्वेस्ट्रियन | ड्रेसेज मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
15 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर 3 राइफल पोजीशन टीम | सिल्वर |
16 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल टीम | गोल्ड |
17 | सिफ्ट कौर सामरा | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | गोल्ड |
18 | आशी चौकसी | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | ब्रॉन्ज |
19 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
20 | विष्णु सरवनन | सेलिंग | मेंस डिंगी - ICLA7 | ब्रॉन्ज |
21 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर पिस्टल | सिल्वर |
22 | अनंतजीत सिंह नरुका | शूटिंग | मेंस स्कीट | सिल्वर |
23 | रोशिबिना देवी | वुशु | वूमेंस 60 किग्रा | सिल्वर |
24 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | गोल्ड |
25 | अनुश अग्रवाल | इक्वेस्ट्रियन | ड्रेसेज इंडिविजुअल | ब्रॉन्ज |
26 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | सिल्वर |
27 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | गोल्ड |
28 | भारतीय टीम | टेनिस | मेंस डबल्स | सिल्वर |
29 | पलक | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल | गोल्ड |
30 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल | सिल्वर |
31 | भारतीय टीम | स्क्वैश | वूमेंस टीम | ब्रॉन्ज |
32 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | सिल्वर |
33 | किरण बालियान | एथलेटिक्स | महिला शॉट पुट | ब्रॉन्ज |
34 | भारतीय टीम | शूटिंग | 10 मीटर एयर पिस्टल | सिल्वर |
35 | भारतीय टीम | टेनिस | मिक्स्ड डबल्स | गोल्ड |
36 | भारतीय टीम | स्क्वैश | मेंस टीम | गोल्ड |
37 | कार्तिक कुमार | एथलेटिक्स | मेंस 10,000 मीटर | सिल्वर |
38 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 10,000 मीटर | ब्रॉन्ज |
39 | अदिति अशोक | गोल्फ | वूमेंस इंडिविजुअल | सिल्वर |
40 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप टीम | सिल्वर |
41 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस ट्रैप टीम | गोल्ड |
42 | किनान चेनाई | शूटिंग | मेंस ट्रैप | ब्रॉन्ज |
43 | निकहत जरीन | बॉक्सिंग | वूमेंस 50 किग्रा | ब्रॉन्ज |
44 | अविनाश साबले | एथलेटिक्स | 3000 मीटर स्टीपलचेज | गोल्ड |
45 | तजिंदरपाल सिंह तूर | एथलेटिक्स | मेंस शॉटपुट | गोल्ड |
46 | हरमिलन बैंस | एथलेटिक्स | वूमेंस 1500 मीटर | सिल्वर |
47 | अजय कुमार | एथलेटिक्स | मेंस 1500 मीटर | सिल्वर |
48 | जिन्सन जॉनसन | एथलेटिक्स | मेंस 1500 मीटर | ब्रॉन्ज |
49 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | मेंस लॉन्ग जम्प | सिल्वर |
50 | नंदिनी अगासरा | एथलेटिक्स | वूमेंस हेप्टाथलॉन | ब्रॉन्ज |
51 | सीमा पुनिया | एथलेटिक्स | वूमेंस डिस्कस थ्रो | ब्रॉन्ज |
52 | ज्योति याराजी | एथलेटिक्स | वूमेंस 100 मीटर हर्डल्स | सिल्वर |
53 | भारतीय टीम | बैडमिंटन | मेंस टीम | सिल्वर |
54 | भारतीय टीम | रोलर स्केटिंग | वूमेंस 3000 मीटर स्पीड स्केटिंग रिले | ब्रॉन्ज |
55 | भारतीय टीम | रोलर स्केटिंग | मेंस 3000 मीटर स्पीड स्केटिंग रिले | ब्रॉन्ज |
56 | भारतीय टीम | टेबल टेनिस | वूमेंस डबल्स | ब्रॉन्ज |
57 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | सिल्वर |
58 | प्रीति लांबा | एथलेटिक्स | वूमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | ब्रॉन्ज |
59 | एंसी सोजन | एथलेटिक्स | वूमेंस लॉन्ग जम्प | सिल्वर |
60 | भारतीय टीम | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले | सिल्वर |
61 | भारतीय टीम | कैनो स्प्रिंट | मेंस कैनो डबल 1000 मीटर | ब्रॉन्ज |
62 | प्रीति पवार | बॉक्सिंग | वूमेंस 54 किग्रा | ब्रॉन्ज |
63 | विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 400 हर्डल्स | ब्रॉन्ज |
64 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 5000 मीटर | गोल्ड |
65 | मोहम्मद अफसल | एथलेटिक्स | मेंस 800 मीटर | सिल्वर |
66 | प्रवीण चित्रवेल | एथलेटिक्स | मेंस ट्रिपल जम्प | ब्रॉन्ज |
67 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | मेंस डेकाथलॉन | सिल्वर |
68 | अन्नू रानी | एथलेटिक्स | वूमेंस जैवलिन थ्रो | गोल्ड |
69 | नरेंद्र बेरवाल | बॉक्सिंग | मेंस +92 किग्रा | ब्रॉन्ज |
70 | भारतीय टीम | एथलेटिक्स | 35 किमी रेस वॉक मिक्स्ड टीम | ब्रॉन्ज |
71 | भारतीय टीम | आर्चरी | कम्पाउंड मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
72 | भारतीय टीम | स्क्वैश | मिक्स्ड टीम | ब्रॉन्ज |
73 | परवीन हुड्डा | बॉक्सिंग | वूमेंस 57 किग्रा | ब्रॉन्ज |
74 | लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग | वूमेंस 75 किग्रा | सिल्वर |
75 | सुनील कुमार | रेसलिंग | मेंस ग्रीको-रोमन 87 किग्रा | ब्रॉन्ज |
76 | हरमिलन बैंस | एथलेटिक्स | वूमेंस 800 मीटर | सिल्वर |
77 | अविनाश साबले | एथलेटिक्स | मेंस 5000 मीटर | सिल्वर |
78 | भारतीय टीम | एथलेटिक्स | वूमेंस 4x400 मीटर रिले | सिल्वर |
79 | नीरज चोपड़ा | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | गोल्ड |
80 | किशोर जेना | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | सिल्वर |
81 | भारतीय टीम | एथलेटिक्स | मेंस 4x400 मीटर रिले | गोल्ड |
82 | भारतीय टीम | तीरंदाजी | आर्चरी वूमेंस कंपाउंड | गोल्ड |
83 | भारतीय टीम | स्क्वैश | स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स | गोल्ड |
84 | भारतीय टीम | तीरंदाजी | आर्चरी मेंस कंपाउंड | गोल्ड |
85 | सौरव घोषाल | स्क्वैश | मेंस सिंगल्स | सिल्वर |
86 | अंतिम पंघाल | रेसलिंग | वूमेंस फ्रीस्टाइल 53 किग्रा | ब्रॉन्ज |
87 | भारतीय टीम | तीरंदाजी | वूमेंस रिकर्व टीम | ब्रॉन्ज |
88 | एचएस प्रणॉय | बैडमिंटन | मेंस सिंगल्स | ब्रॉन्ज |
89 | भारतीय टीम | सेपकटकराव | वूमेंस रेगु | ब्रॉन्ज |
90 | भारतीय टीम | तीरंदाजी | मेंस रिकर्व टीम | सिल्वर |
91 | सोनम मलिक | कुश्ती | वूमेंस 62 किग्रा | ब्रॉन्ज |
92 | किरण बिश्नोई | कुश्ती | वूमेंस 76 किग्रा | ब्रॉन्ज |
93 | अमन सहरावत | कुश्ती | मेंस फ़्रीस्टाइल 57 किग्रा | ब्रॉन्ज |
94 | भारतीय टीम | ब्रिज | मेंस टीम | सिल्वर |
95 | भारतीय टीम | हॉकी | मेंस टीम | गोल्ड |
96 | अदिति स्वामी | आर्चरी | व्यक्तिगत कंपाउंड | ब्रॉन्ज |
97 | ज्योति सुरेखा वेन्नम | आर्चरी | व्यक्तिगत कंपाउंड | गोल्ड |
98 | ओजस देवताले | आर्चरी | व्यक्तिगत कंपाउंड | गोल्ड |
99 | अभिषेक वर्मा | आर्चरी | व्यक्तिगत कंपाउंड | सिल्वर |
100 | भारतीय टीम | कबड्डी | वूमेंस टीम | गोल्ड |
101 | भारतीय टीम | बैडमिंटन | मेंस डबल्स | गोल्ड |
102 | भारतीय टीम | क्रिकेट | मेंस टीम | गोल्ड |
103 | भारतीय टीम | कबड्डी | मेंस कबड्डी | गोल्ड |
104 | भारतीय टीम | हॉकी | वूमेंस हॉकी | ब्रॉन्ज |
105 | दीपक पूनिया | रेसलिंग | मेंस फ्रीस्टाइल 86 किग्रा | सिल्वर |
106 | भारतीय टीम | शतरंज | पुरुष टीम | सिल्वर |
107 | भारतीय टीम | शतरंज | महिला टीम | सिल्वर |
Here you can find current affairs, daily updates of educational news and notification about upcoming posts.
Check This© 2024 RajasthanGyan All Rights Reserved.