भारत गणराज्य में उन्तीस राज्यों और दो केन्द्र-शासित प्रदेशों (दिल्ली और पुद्दुचेरी) की प्रत्येक सरकार के मुखिया को मुख्यमंत्री कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य स्तर पर राज्यपाल क़ानूनन मुखिया होता है लेकिन वास्तव में कार्यकारी प्राधिकारी मुख्यमंत्री ही होता है। राज्य विधान सभा चुनावों के बाद राज्यपाल सामान्यतः सरकार बनाने के लिए बहुमत वाले दल (अथवा गठबंधन) को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है।
राज्य का नाम | मुख्यमंत्री का नाम | राजनीतिक पार्टी का नाम |
---|---|---|
आंध्र प्रदेश | चंद्रबाबू नायडू | तेलुगु देशम पार्टी (TDP) |
अरुणाचल प्रदेश | पेमा खांडू | भारतीय जनता पार्टी |
असम | हेमंता बिस्व सरमा | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
बिहार | नितीश कुमार | जनता दल (यूनाइटेड) |
छत्तीसगढ़ | विष्णु देव साय | भारतीय जनता पार्टी |
दिल्ली | आतिशी मार्लेना | आम आदमी पार्टी |
गोवा | प्रमोद सावंत | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
गुजरात | भूपेन्द्र रजनीकांत पटेल | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
हरियाणा | नायब सैनी | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
हिमाचल प्रदेश | सुखविन्दर सिंह सुक्खू | कांग्रेस |
जम्मू और कश्मीर | उमर अब्दुल्ला | नेशनल कॉन्फ्रेंस |
झारखण्ड | हेमंत सोरेन | झारखंड मुक्ति मोर्चा |
कर्नाटक | सिद्दारमैया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
केरल | पिनाराई विजयन | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी |
मध्य प्रदेश | डॉ मोहन यादव | भारतीय जनता पार्टी |
महाराष्ट्र | एकनाथ शिंदे | शिवसेना |
मणिपुर | एन. बीरेन सिंह | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
मेघालय | कोनराड संगमा | नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) |
मिजोरम | लालदुहोमा | जोरम पीपल्स मूवमेंट |
नागालैण्ड | नेफियो रियो | नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी (एनडीपीपी) |
ओडिशा | मोहन चरण माझी | भारतीय जनता पार्टी |
पुडुचेरी (यू.टी) | एन. रंगासामी | एन.आर. कांग्रेस |
पंजाब | भगवंत मान | आम आदमी पार्टी |
राजस्थान | भजन लाल शर्मा | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
सिक्किम | प्रेम सिंह तमांग | सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) |
तमिलनाडु | एम.के. स्टालिन | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम |
तेलंगाना | ए रेवंत रेड्डी | कांग्रेस |
त्रिपुरा | डॉक्टर माणिक साहा | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
उत्तराखंड | पुष्कर सिंह धामी | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
उत्तर प्रदेश | योगी आदित्यनाथ | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
पश्चिम बंगाल | ममता बनर्जी(तीसरी बार) | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस |
last updated on 17 October 2024
रैंक | नाम | स्टेट | टेन्योर |
---|---|---|---|
1 | पवन कुमार चामलिंग | सिक्किम | 24 वर्ष, 205 दिन (12 दिसंबर 1994 – 27 मई 2019) |
2 | नवीन पटनायक | ओडिशा | 23 वर्ष, 139 दिन (5 मार्च 2000 – वर्तमान) |
3 | ज्योति बसुगे | पश्चिम बंगाल | 23 वर्ष, 137 दिन (21 जून 1977 – 6 दिसंबर 2000) |
4 | गोंग अपांग | अरुणाचल प्रदेश | 19 वर्ष, 14 दिन (16 फरवरी 1980 – 14 मार्च 1999) |
5 | लाल थनहवला | मिजोरम | 18 वर्ष, 269 दिन (18 दिसंबर 1984 – 28 दिसंबर 2003) |
Here you can find current affairs, daily updates of educational news and notification about upcoming posts.
Check This© 2024 RajasthanGyan All Rights Reserved.