वैज्ञानिक उपकरण उन युक्तियों को कहते हैं जो किसी विज्ञान के कार्य को करने में आसानी प्रदान करते हैं।
वैज्ञानिक यंत्रो के नाम | उपयोग |
---|---|
आल्टीमीटर | यह ऊँचाई मापक यंत्र है। जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। |
एनीमोमीटर | इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है। यह वायु की दिशा भी बताता है। |
ऑडियोमीटर | ऑडियोमीटर यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है |
एयरोमीटर | यह वायु और गैसो के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। |
ऐक्टिनोमीटर | विधुत चुंबकीय विकिकरण की तीव्रता मापने का यंत्र है। |
ऐक्यूमुलेटर | विधुत ऊर्जा उत्पन्न करने का द्वितीयक सेल /एक बैटरी |
ऐंटि- एयरक्राफ्टगन | गोला मारकर हवाई जहाज को गिराने वाली तोप। |
ऑडियोफोन | इसे लोग सुनने में सहायता लिए कान में लगाते है। इसे सुनने का मशीन भी कहते है। |
बैरोग्राफ | यह वायु मंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन लगातार मापता रहता है और स्वतः इसका ग्राफ भी बना देता है। |
बैरोमीटर | यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। |
बाइनोक्यूलर | यह उपकरण दूर की वस्तुतएं देखने के काम आता है। |
कैलीपर्स | इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओ के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते है तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। |
कैलोमीटर | यह उपकरण तांबें का बना होता है। और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता |
कारबुरेटर | इससे अन्तदर्हन पेट्रोल इंजनो में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। |
सिनेमैटोग्राफ | छोटी-छोटी फिल्मो को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। |
कम्प्यूटेटर | इससे किसी परिपथ में विधुत धारा की दिशा बदली जाती है। |
साइटोट्रॉन | कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला यंत्र। |
डायनमोमीटर | विधुत शक्ति को मापने का यंत्र। |
डिक्टाफोन | अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए इस यंत्र द्वारा रिकार्ड किया जाता है। |
फ़ैदोमीटर | यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम आता है। |
गाइगर मूलर काउंटर | इस उपकरण की सहायता से रेिडयो एक्टिव स्त्रोत के विकिरणकी गणना की जाती है। |
ग्रैबीमीटर | इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। |
गाइरोस्कोप | इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओ की गति ज्ञात करते है। |
हाइड्रोमीटर | इस उपकरण के द्वारा द्रवो का आपेक्षित घनत्व ज्ञात करते है। |
हाइड्रोफोन | यह पानी के अंदर ध्वनि-तरंगो की गणना करने में काम आने वाला यंत्र है। |
हाइग्रोस्कोप | यह वायुमंडलीय आद्रर्रता परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। |
कीमोग्राफ | यह यंत्र रक्त चाप, हृदय-स्पंदन, आदि शारीरिक गतियों या कारको के परिवर्तन का ग्राफ बनाता है। |
लैक्टोमीटर | दूध की शुद्धता जाँच करने का यंत्र। यह यंत्र दूध का आपेक्षित घनत्व मापता है। जिससे उसमे पानी की मात्रा का पता चलता है। |
दाबमापी | इससे गैसो का दाब ज्ञात किया जाता है। |
मैकमीटर | यह यंत्र वायु की गति की ध्वनि को गति के पदो में मापता है। |
चुम्बकत्वमापी | यह विभिन्न चुंबकीय आघुर्णो तथा चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र है। |
माइक्रोफोन | यह यंत्र ध्वनि तरंगो का विधुत स्पन्दानो में परिवर्तनों करता है। |
ओडोमीटर | इससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है। इसे चक्करमपि भी कहते है। |
परिस्कोप | इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है,तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है। और उसमें बैठे लोग बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते है। दिवार के दूसरी ओर |
(अपने कमरे में ही बैठे हुए) देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। | |
पायरोमीटर | यह उच्च तापो को मापने का यंत्र है, जैसे सूर्य का ताप। |
पॉलीग्राफ | इस यंत्र को झूठ का पता लगाने के लिए लाई-डिटेक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह यंत्र एक साथ ही कई शारीरिक क्रियाओ के परिवरतनों को रिकॉर्ड करता है |
जैसे-हृदय-स्पन्दन,रक्त-चाप, श्वसन आदि। | |
रडार | रेडियो तरंगो द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दुरी को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है रडार वास्तव में संक्षिप्त रूप है Radio detection and Ranging का। |
रेडिएटर | यह करो तथा गाड़ियों के इंजनो को ठंडा करने वाला उपकरण है। |
रेडियो मीटर | इस यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को नापा जाता है। |
सिस्मोग्राफ | इस यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकम्प के झटको की तीव्रता का ग्राफ स्वतः ही चित्रित हो जाता है। |
स्पेक्ट्रोमीटर | इस यंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रोमो का अध्ध्यन किया है। तथा विभिन्न रंगो के तरंग-दैधर्य को मापा जाता है। |
स्पीडोमीटर | इससे मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है। |
स्फिग्मोमैनोमीटर | इससे मानव की धमनियों में बहने वाले रक्त का दाब मापा जाता है। |
ट्रांसफॉमर्र | इसके द्वारा कम या अधिक वोल्टेज की AC को अधिक या कम वोल्टेज की AC में बदला जाता है। |
टेलीमीटर | दूर स्थानो पर होने वाली भौतिक घटनाओ को रिकार्ड करने वाला और मापने वाला यंत्र। |
टैकियोमीटर | सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन, आदि मापने वाला यंत्र। |
ट्रांसपोण्डर | इस यंत्र का काम है, किसी संकेत को ग्रहण करना और उसके उत्तर को तुरंत प्रेषित करना। |
अल्ट्रासोनोस्कोप | यह यंत्र पाराध्वनि (अल्ट्रासोनिक साउंड ) को मापता है। और उसको प्रयुक्त करता है। इसका उपयोग मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने,हृदय के दोषो को ज्ञात करने , |
आदि के लिए इकोग्राम बनाने में है। | |
वेन्चुरीमीटर | द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करने क यंत्र। |
विस्कोमीटर | यह यंत्र किसी द्रव की श्यानता मापता है। |
Here you can find current affairs, daily updates of educational news and notification about upcoming posts.
Check This© 2024 RajasthanGyan All Rights Reserved.