76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, परंपरा के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2025 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय और विदेशी नागरिकों को उन गतिविधियों या विषयों के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं जिसमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल होता है।
2025 में, राष्ट्रपति एक युगल मामले सहित 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी ( युगल मामले में, पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है)। इसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं।
इस वर्ष पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएँ, 10 व्यक्ति विदेशी/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति/भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी से हैं और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता हैं।
सामान्यतः एक वर्ष में 120 से अधिक पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किये जाते, लेकिन इसमें अपवाद किया जा सकता है।भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की स्थापना भारत सरकार ने 1954 में की थी। शुरू में, पद्म पुरस्कार को पद्म विभूषण पुरस्कार के रूप में जाना जाता था और इसमें तीन वर्ग होते थे - पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग- और 8 जनवरी 1955 को भारत सरकार ने इन्हें क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री का नाम दिया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री का स्थान आता है।
भारत रत्न और पद्म पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार हैं, लेकिन 1978 और 1979 में और 1993 से 1997 तक इसे निलंबित कर दिया गया था।
भारत रत्न के मामले में, व्यक्ति के नाम की संस्तुति स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है।
एक वर्ष में सामान्यतः तीन से अधिक लोगों को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता।
पद्म पुरस्कारों के मामले में, विजेता के नाम की संस्तुति पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की जाती है, जिसका गठन हर वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।
पद्म पुरस्कारों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है;
पद्म विभूषण - असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए;
पद्म भूषण- उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए; और
पद्म श्री- विशिष्ट सेवा के लिए।
क्रम संख्या | विजेता का नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
---|---|---|---|
1. | दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी | चिकित्सा | तेलंगाना |
2. | न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री जगदीश सिंह खेहर | सार्वजनिक मामलों | चंडीगढ़ |
3. | श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया | कला | गुजरात |
4. | लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम | कला | कर्नाटक |
5. | एम. टी. वासुदेवन नायर (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | केरल |
6. | ओसामु सुजुकी (मरणोपरांत) | व्यापार और उद्योग (मारुति सुजुकी के संस्थापक) | जापान |
7. | शारदा सिन्हा (मरणोपरांत) | कला (बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध) | बिहार |
क्रम संख्या | विजेता का नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
---|---|---|---|
8. | ए सूर्य प्रकाश | साहित्य एवं शिक्षा-पत्रकारिता | कर्नाटक |
9. | अनंत नाग | कला | कर्नाटक |
10. | बिबेक देबरॉय (मरणोपरांत) | साहित्य एवं शिक्षा (पूर्व अध्यक्ष प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद) | दिल्ली |
11. | जतीन गोस्वामी | कला | असम |
12. | जोस चाको पेरियाप्पुरम | चिकित्सा | केरल |
13. | कैलाश नाथ दीक्षित | अन्य- पुरातत्व | दिल्ली |
14. | मनोहर जोशी (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलें | महाराष्ट्र |
15. | नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी | व्यापार और उद्योग | तमिलनाडु |
16. | नंदमुरी बालकृष्ण | कला (तेलुगु फिल्म अभिनेता) | आंध्र प्रदेश |
17. | पी आर श्रीजेश | खेल (भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर) | केरल |
18. | पंकज पटेल | व्यापार और उद्योग | गुजरात |
19. | पंकज उधास (मरणोपरांत) | कला (ग़ज़ल गायक) | महाराष्ट्र |
20. | रामबहादुर राय | साहित्य एवं शिक्षा-पत्रकारिता | उत्तर प्रदेश |
21. | साध्वी ऋतंभरा | सामाजिक कार्य | उत्तर प्रदेश |
22. | एस अजीत कुमार | कला | तमिलनाडु |
23. | शेखर कपूर | कला (फिल्म निर्देशक) | महाराष्ट्र |
24. | शोभना चंद्रकुमार | कला | तमिलनाडु |
25. | सुशील कुमार मोदी (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलें | बिहार |
26. | विनोद धाम | विज्ञान और इंजीनियरिंग (इंटेल के पेंटियम चिप के जनक) | संयुक्त राज्य अमेरिका |
क्रम संख्या | विजेता का नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
---|---|---|---|
27. | अद्वैत चरण गडनायक | कला | ओडिशा |
28. | अच्युत रामचन्द्र पालव | कला | महाराष्ट्र |
29. | अजय वी भट्ट | विज्ञान और इंजीनियरिंग | संयुक्त राज्य अमेरिका |
30. | अनिल कुमार बोरो | साहित्य और शिक्षा | असम |
31. | अरिजीत सिंह | कला (हिन्दी फ़िल्म गायक) | पश्चिम बंगाल |
32. | श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
33. | अरुणोदय साहा | साहित्य और शिक्षा | त्रिपुरा |
34. | अरविन्द शर्मा | साहित्य और शिक्षा | कनाडा |
35. | अशोक कुमार महापात्रा | चिकित्सा | ओडिशा |
36. | अशोक लक्ष्मण सराफ | चिकित्सा | महाराष्ट्र |
37. | आशुतोष शर्मा | विज्ञान और इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश |
38. | अश्विनी भिडे देशपांडे | कला | महाराष्ट्र |
39. | बैजनाथ महाराज | अन्य-अध्यात्मवाद | राजस्थान |
40. | बैरी गॉडफ्रे जॉन | कला | दिल्ली |
41. | बेगम बतूल | कला | राजस्थान |
42. | भरत गुप्त | कला | दिल्ली |
43. | भेरू सिंह चौहान | कला | मध्य प्रदेश |
44. | भीम सिंह भावेश | सामाजिक कार्य | बिहार |
45. | श्रीमती भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिल्लेक्यथारा | कला | कर्नाटक |
46. | बुधेन्द्र कुमार जैन | चिकित्सा | मध्य प्रदेश |
47. | सी एस वैद्यनाथन | सार्वजनिक मामलों | दिल्ली |
48. | चैतराम देवचंद पँवार | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
49. | चंद्रकांत शेठ (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
50. | चंद्रकांत सोमपुरा | अन्य-वास्तुकला | गुजरात |
51. | चेतन ई चिटनीस | विज्ञान और इंजीनियरिंग | फ्रांस |
52. | डेविड आर सिम्लिह | साहित्य और शिक्षा | मेघालय |
53. | दुर्गा चरण रणबीर | कला | ओडिशा |
54. | फारूक अहमद मीर | कला | जम्मू और कश्मीर |
55. | गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
56. | श्रीमती गीता उपाध्याय | साहित्य और शिक्षा | असम |
57. | गोकुल चंद्र दास | कला | पश्चिम बंगाल |
58. | गुरुवायुर दोराई | कला | तमिलनाडु |
59. | हरचंदन सिंह भट्टी | कला | मध्य प्रदेश |
60. | हरिमन शर्मा | अन्य-कृषि | हिमाचल प्रदेश |
61. | हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले | कला | पंजाब |
62. | हरविंदर सिंह | खेल (यह पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा तीरंदाज) | हरयाणा |
63. | हसन रघु | कला | कर्नाटक |
64. | हेमन्त कुमार | चिकित्सा | बिहार |
65. | हृदय नारायण दीक्षित | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
66. | ह्यूग और कोलीन गैंटज़र (मरणोपरांत) (जोड़ी) | साहित्य एवं शिक्षा-पत्रकारिता | उत्तराखंड |
67. | इनिवलाप्पिल मणि विजयन | खेल (भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान) | केरल |
68. | जगदीश जोशीला | साहित्य और शिक्षा | मध्य प्रदेश |
69. | श्रीमती जसपिंदर नरूला | कला (गायक) | महाराष्ट्र |
70. | जोनास मसेटी | अन्य-अध्यात्मवाद | ब्राज़िल |
71. | जोयनाचरण बाथरी | कला | असम |
72. | जुमदे योमगाम गामलिन | सामाजिक कार्य | अरुणाचल प्रदेश |
73. | के. दामोदरन | अन्य-पाककला संबंधी | तमिलनाडु |
74. | के एल कृष्णा | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
75. | श्रीमती के ओमानकुट्टी अम्मा | कला | केरल |
76. | किशोर कुणाल (मरणोपरांत) | सिविल सेवा (आईपीएस) | बिहार |
77. | एल हैंगथिंग | अन्य-कृषि | नगालैंड |
78. | लक्ष्मीपति रामसुब्बैयर | साहित्य एवं शिक्षा-पत्रकारिता | तमिलनाडु |
79. | ललित कुमार मंगोत्रा | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
80. | लामा लोबजंग(मरणोपरांत) | अन्य-अध्यात्मवाद | लद्दाख |
81. | श्रीमती लीबिया लोबो सरदेसाई | सामाजिक कार्य | गोवा |
82. | एम डी श्रीनिवास | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
83. | मदुगुला नागफनी सरमा | कला | आंध्र प्रदेश |
84. | महाबीर नायक | कला | झारखंड |
85. | श्रीमती ममता शंकर | कला | पश्चिम बंगाल |
86. | मंदा कृष्णा मडिगा | सार्वजनिक मामलों | तेलंगाना |
87. | मारुति भुजंगराव चितामपल्ली | साहित्य और शिक्षा | महाराष्ट्र |
88. | मिरियाला अप्पाराव (मरणोपरांत) | कला | आंध्र प्रदेश |
99. | नागेन्द्र नाथ राय | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
90. | नारायण (भुलई भाई) (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | उत्तर प्रदेश |
91. | नरेन गुरुंग | कला | सिक्किम |
92. | श्रीमती नीरजा भाटला | चिकित्सा | दिल्ली |
93. | श्रीमती निर्मला देवी | कला | बिहार |
94. | नितिन नोहरिया | साहित्य और शिक्षा | संयुक्त राज्य अमेरिका |
95. | ओंकार सिंह पाहवा | व्यापार और उद्योग | पंजाब |
96. | पी दत्चानमूर्ति | कला | पुदुचेरी |
97. | श्री पंडी राम मंडावी | कला | छत्तीसगढ |
98. | परमार लवजीभाई नागजीभाई | कला | गुजरात |
99. | पवन गोयनका | व्यापार और उद्योग | पश्चिम बंगाल |
100. | प्रशांत प्रकाश | व्यापार और उद्योग | कर्नाटक |
101. | श्रीमती प्रतिभा सत्पथी | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
102. | पुरीसाई कन्नप्पा सम्बंदन | कला | तमिलनाडु |
103. | आर अश्विन | खेल (क्रिकेटर) | तमिलनाडु |
104. | आर जी चंद्रमोगन | व्यापार और उद्योग | तमिलनाडु |
105. | श्रीमती राधा बहिन भट्ट | सामाजिक कार्य | उत्तराखंड |
106. | राधाकृष्णन देवसेनापति | कला | तमिलनाडु |
107. | रामदरश मिश्र | साहित्य एवं शिक्षा (2021 सरस्वती सम्मान विजेता) | दिल्ली |
108. | रणेन्द्र भानु मजूमदार | कला | महाराष्ट्र |
109. | रतन कुमार परिमू | कला | गुजरात |
110. | रेबा कांता महंत | कला | असम |
111. | रेन्थलेई लालराना | साहित्य और शिक्षा | मिजोरम |
112. | रिकी ज्ञान केज | कला (तीन बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता, संगीतकार) | कर्नाटक |
113. | सज्जन भजनका | व्यापार और उद्योग | पश्चिम बंगाल |
114. | श्रीमती सैली होल्कर | व्यापार और उद्योग | मध्य प्रदेश |
115. | संत राम देसवाल | साहित्य और शिक्षा | हरियाणा |
116. | सत्यपाल सिंह | खेल (पैरा एथलीट कोच) | उत्तर प्रदेश |
117. | सीनी विश्वनाथन | साहित्य और शिक्षा | तमिलनाडु |
118. | सेतुरामन पंचनाथन | विज्ञान और इंजीनियरिंग | संयुक्त राज्य अमेरिका |
119. | श्रीमती शेखा शेखा अली अल-जबर अल-सबा | चिकित्सा | कुवैत |
120. | शीन काफ़ निज़ाम (शिव किशन बिस्सा) | साहित्य और शिक्षा | राजस्थान |
121. | श्याम बिहारी अग्रवाल | कला | उत्तर प्रदेश |
122. | श्रीमती सोनिया नित्यानंद | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
123. | स्टीफ़न नैप | साहित्य और शिक्षा | संयुक्त राज्य अमेरिका |
124. | सुभाष खेतुलाल शर्मा | अन्य-कृषि | महाराष्ट्र |
125. | सुरेश हरिलाल सोनी | सामाजिक कार्य | गुजरात |
126. | सुरिंदर कुमार वासल | विज्ञान और इंजीनियरिंग | दिल्ली |
127. | स्वामी प्रदीप्तानन्द (कार्तिक महाराज) | अन्य-अध्यात्मवाद | पश्चिम बंगाल |
128. | सैयद ऐनुल हसन | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
129. | तेजेन्द्र नारायण मजूमदार | कला | पश्चिम बंगाल |
130. | श्रीमती थियाम सूर्यमुखी देवी | कला | मणिपुर |
131. | तुषार दुर्गेशभाई शुक्ला | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
132. | वादीराज राघवेंद्राचार्य पंचमुखी | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
133. | वासुदेव कामथ | कला | महाराष्ट्र |
134. | वेलु आसन | कला | तमिलनाडु |
135. | वेंकप्पा अम्बाजी सुगतेकर | कला | कर्नाटक |
136. | विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज | अन्य-अध्यात्मवाद | बिहार |
137. | श्रीमती विजयलक्ष्मी देशमाणे | चिकित्सा | कर्नाटक |
138. | बाकी डांगरे | चिकित्सा | महाराष्ट्र |
139. | विनायक लोहानी | सामाजिक कार्य | पश्चिम बंगाल |
Here you can find current affairs, daily updates of educational news and notification about upcoming posts.
Check This© 2024 RajasthanGyan All Rights Reserved.