पेरिस पैरालंपिक 2024 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बाद भारत का सफर समाप्त हो गया है। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। अबकी बार भारत ने रिकॉर्ड 29 पदक हासिल किए। इसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक हैं। इससे पिछले सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो गए हैं। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक समेत कुल 19 पदक जीते थे।
Player | Sport | Medal | Event |
---|---|---|---|
अवनि लेखरा | पैरा शूटिंग | स्वर्ण पदक | आर2 वूमेन्स 10 मीटर एयर राइफल (एसएच1) |
मोना अग्रवाल | पैरा शूटिंग | कांस्य पदक | वूमेन्स 10 मीटर एयर राइफल (एसएच1) |
प्रीति पाल | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य पदक | वूमेन्स 100 मीटर रेस (टी35) |
मनीष नरवाल | पैरा शूटिंग | रजत पदक | मेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल (एसएच1) |
रुबीना फ्रांसिस | पैरा शूटिंग | कांस्य पदक | वूमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल (एसएच1) |
प्रीति पाल | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य पदक | वूमेन्स 200 मीटर रेस (टी35) |
निषाद कुमार | पैरा एथलेटिक्स | रजत पदक | मेन्स हाई जंप (टी47) |
योगेश कथुनिया | पैरा एथलेटिक्स | रजत पदक | मेन्स डिस्कस थ्रो (एफ56) |
नितेश कुमार | पैरा बैडमिंटन | स्वर्ण पदक | मेन्स सिंगल्स (एसएल3) |
मनीषा रामदास | पैरा बैडमिंटन | कांस्य पदक | वूमेन्स सिंगल्स (एसयू5) |
थुलासिमथी मुरुगेसन | पैरा बैडमिंटन | रजत पदक | वूमेन्स सिंगल्स (एसयू5) |
सुहास यथिराज | पैरा बैडमिंटन | रजत पदक | मेन्स सिंगल्स (एसएल4) |
शीतल देवी-राकेश कुमार | पैरा तीरंदाजी | कांस्य पदक | मिक्स्ड कंपाउंड ओपन |
सुमित अंतिल | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण पदक | मेन्स जैवलिन थ्रो (एफ64) |
नित्या श्री सिवन | पैरा बैडमिंटन | कांस्य पदक | वूमेन्स सिंगल्स (एसएच6) |
दीप्ति जीवनजी | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य पदक | वूमेन्स 400 मी. (टी20) |
मरियप्पन थंगावेलु | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य पदक | मेन्स हाई जंप (टी63) |
शरद कुमार | पैरा एथलेटिक्स | रजत पदक | मेन्स हाई जंप (टी63) |
अजीत सिंह | पैरा एथलेटिक्स | रजत पदक | मेन्स जैवलिन थ्रो (एफ46) |
सुंदर सिंह गुर्जर | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य पदक | मेन्स जैवलिन थ्रो (एफ46) |
सचिन सरजेराव खिलारी | पैरा एथलेटिक्स | रजत पदक | मेन्स शॉट पुट (एफ46) |
हरविंदर सिंह | पैरा तीरंदाजी | स्वर्ण पदक | मेन्स इंडिविजुअल रिकर्व ओपन |
धर्मबीर | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण पदक | मेन्स क्लब थ्रो (एफ51) |
प्रणव सूरमा | पैरा एथलेटिक्स | रजत पदक | मेन्स क्लब थ्रो (एफ51) |
कपिल परमार | पैरा जूडो | कांस्य पदक | मेन्स 60 किलो (जे1) |
प्रवीण कुमार | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण पदक | मेन्स हाई जंप (टी44) |
होकाटो होटोजे सेमा | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य पदक | मेन्स शॉट पुट (एफ57) |
सिमरन शर्मा | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य पदक | वूमेन्स 200 मीटर (टी12) |
नवदीप सिंह | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण पदक | मेन्स जैवलिन थ्रो (एफ41) |
Here you can find current affairs, daily updates of educational news and notification about upcoming posts.
Check This© 2024 RajasthanGyan All Rights Reserved.