(73 वें संविधान संशोधन अधि., राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 व पंचायती राज नियम, 1996 के अधीन)
भारत में प्राचिन काल, मध्यकाल व वर्तमान काल में किसी न किसी व्यवस्था में पंचायती राज के अवशेष मिलते हैं।
ब्रिटीश काल 1880 से 1884 के मध्य लार्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्ण काल माना जाता है। इसने स्थाई निकायों को बढाने का प्रावधान किया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के भाग -4 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन और उन्होंने शक्तियां प्रदान करने की बात की लेकिन संवैधनिक दर्जा नहीं मिला। सवैधानिक दर्जा 73 वें संविधान सेशोधन 1992 से दिया गया।
73 वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को इस संवैधानिक पंचायती राज दर्जे को सम्पूर्ण भारत में लागू किया।
प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
राजस्थान में इसे 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया।
पंचायती राज एक त्रि-स्तरीय व्यवस्था है:
* 2011 की जनगणना पर आधारित
गहलोत सरकार ने पिछली वसुंधरा राजे सरकार का निर्णय बदलते हुए पंचायतीराज और स्थानीय निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। वसुंधरा सरकार ने सरपंच के लिए कक्षा आठ और जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए कक्षा 10 पास होने की योग्यता होना अनिवार्य किया था। मंत्रिमंडल की बैठक में यह तय किया गया कि प्रदेश में सभी नगर निगम के महापौर और स्थानीय निकाय के सभापति का चुनाव पूर्व की तरह प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होगा। वसुंधरा सरकार ने पार्षदों के माध्यम से महापौर एवं सभापति चुनने का निर्णय किया था।
विवरण | ग्राम स्तर (निम्नतम स्तर) 9892 ग्राम पंचायतें | खंड स्तर (मध्य स्तर) कुल 295 पंचायत समितियाँ | जिला स्तर (शीर्ष स्तर) 33 जिला परषिद् |
---|---|---|---|
संस्था का नाम | ग्राम पंचायत | पंचायत समिति | जिला परषिद् |
क्षेत्राधिकार व गठन | गॉव या गॉवों का समूह सरपंच, उपसरपंच व पंच | विकास खण्ड ब्लॉक प्रधान, उपप्रधान व सदस्य | जिला परिषद् एक जिला जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख व सदस्य |
सदस्य | ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच (प्रत्येक वार्ड से एक पंच) | निर्वाचित सदस्य पदेन सदस्य सभी पंचायतों के सरपंच संबंधित क्षेत्र के राज्य विधानसभा सदस्य | निर्वाचित सदस्य पदेन सदस्य, जिले की सभी लोकसभा, जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान, जिले की सभी लोकसभा राज्य सभा, व विधान सभा सदस्य |
सदस्यों का निर्वाचन | प्रत्येक वार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्यों द्वारा प्रत्यक्षः निर्वाचित | पंचायत समिति क्षेत्र से प्रत्यक्षतः निर्वाचित | जिला परिषद क्षेत्र के निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्षतः निर्वाचित |
निर्वाचित सदस्यों की योग्यता | न्यूनतम आयु 21 वर्ष | आयु 21 वर्ष | आयु 21 वर्ष |
निर्वाचित सदस्य सख्या | न्यूनतम पंच 9 तीन हजार से अधिक जनसंख्या पर प्रति एक हजार या उसके किसी भाग के लिए 2 अतिरिक्त पंच | न्यूनतम 15 एक लाख से अधिक जजसंख्या होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 15 हजार या उसके भाग के लिए 2 अतिरिक्त सदस्य | न्यूनतम 17 4 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर अतिरिक्त 1 लाख या उसके भाग के लिए 2 अतिरिक्त सदस्य |
निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्याग पत्र | विकास अधिकारी को | प्रधान | जिला प्रमुख |
अध्यक्ष का पदनाम | सरपंच | प्रधान | जिला प्रमुख |
ग्राम सभा के सभी वयस्क सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर प्रत्यक्षतः निर्वाचित | केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही निर्वाचन | केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही निर्वाचन | |
अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र | विकास अधिकारी को | जिला प्रमुख को | संभागीय आयुक्त को |
उपाध्यक्ष | उपसरपंच | उपप्रधान | उप जिला प्रमुख |
उपाध्यक्ष का चुनाव | निर्वाचित पंचों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही निर्वाचन | केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही निर्वाचन | केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही निर्वाचन |
उपाध्यक्ष द्वारा पद से त्याग पत्र | विकास अधिकारी को | प्रधान को | जिला प्रमुख को |
बैठकें | प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बार | प्रत्येक माह में कम से कम एक बार | प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार |
सरकारी अधिकारी | ग्राम सचिव (ग्राम सेवक ) | खंड विकास अधिकारी (( )) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी (( )) |
आय के साधन | राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान कर एवं शस्तियों द्वारा प्राप्त आय | राज्य सरकार से प्राप्त वितीय सहायता एवं अनुदान विभिन्न करों से प्राप्त आय (यथा मकान व जमीन कर, शिक्षा उपकर मेंलों पर कर आदि | राज्य सरकार से प्राप्त वितीय सहायता एवं अनुदान पंचायत समितियों की आय से प्राप्त अंशदान जन सहयोग से प्राप्त धनराशि |
कार्य | सफाई, पेयजल व स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना जन्म मृत्यु का पंजीकरण वन व पशुधन का विकास व संरक्षण मेलों/उत्सवो/मनोरंजन के साधनो की व्यवस्था करना भू आवंटन करना ग्रामोधोग व कुटीर उधोंगो को बढावा | ग्राम पंचायत द्वारा किये कार्यो की देखरेख करना पंचायत समिति क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था किसानों के लिए उतम किस्म के बीज तथा खाद उपलब्ध कराना उतम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना पंचयत समिति मुख्यालय से गांवों तक सड़कों व पुलों का निर्माण व रखरखाव | ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के बीच समपन्वय करना व उन्हें परामर्श देना ग्राम पंचायतों व राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य विकास कार्यो के बारे मे राज्य सरकार को सलाह देना पंचायत समितियों के क्रियाकलापों की सामान्य देखरेख करना विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना |
official website www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in & Panchayati Raj Institutions
© 2024 RajasthanGyan All Rights Reserved.