केंद्र सरकार कारोबार को आसान करने पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहन व रोज़गार की उपलब्धता बढ़ाने के लिए देश के 700 जिलों के अपने-अपने सबसे अच्छे उत्पाद के प्रसार में मदद के लिए एक कार्यक्रम ‘एक जिला एक उत्पाद योजना ODOP(One District, One Product)’ शुरू करने जा रही है। इस योजना में सभी राज्यों के साथ मिलकर काम किया जायेगा। इसके अंतर्गत राज्य के हर जिले के पारंपरिक उद्योग को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा ओडीओपी उत्पादों को उत्पादित कर रही इकाईयों को पूंजी निवेश की स्थिति में सहायता दी जाएगी।
एक जिला एक उत्पाद में 33 जिलों के नाम और उनके चिन्हित प्रोडक्ट्स की सूची है जिन्हें केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है।
क्र. सं. | जिला | उत्पाद |
---|---|---|
1 | अलवर | प्याज़ |
2 | अजमेर | गुलाब |
3 | बांसवाड़ा | आम |
4 | बारां | लहसुन |
5 | बाड़मेर | अनार |
6 | भरतपुर | सरसों आधारित उद्योग |
7 | भीलवाड़ा | मक्का आधारित उत्पाद |
8 | बीकानेर | मोठ( भुजिआ, नमकीन, पापड़) |
9 | बूंदी | चांवल आधारित उत्पाद – पोहा, मुरमुरा |
10 | चित्तौडगढ़़ | गुड़ |
11 | चूरू | मूंगफली उत्पाद |
12 | दौसा | गेंहू (अनाज आधारित उत्पाद – दलिया, जौ, बाजरा), टमाटर |
13 | धौलपुर | आलू आधारित उत्पाद – चिप्स |
14 | डूंगरपुर | आम |
15 | हनुमानगढ़ | गेंहू अनाज आधारित उत्पाद – नूडल्स, पास्ता |
16 | जयपुर | टमाटर |
17 | जालौर | इसबगोल |
18 | जैसलमेर | मरुद्भिद पोषक फल – कैर, सांगरी व्यापक रूप से अचार या सब्जी के रूप में प्रयुक्त |
19 | झालावाड़ | संतरा |
20 | झुंझुनूं | फल आधरित उत्पाद, निम्बू |
21 | जोधपुर | जीरा – सफाई, ग्रेडिंग, वर्गीकरण, पैकिंग, भुनाई, जीरा आधारित पेय |
22 | करौली | तिल – सफाई, ग्रेडिंग, वर्गीकरण, पैकिंग, भुनाई तथा गजक |
23 | कोटा | धनिया |
24 | नागौर | मेंथी |
25 | पाली | दूध उत्पाद |
26 | प्रतापगढ़ | लहसुन |
27 | राजसमंद | फल आधारित उत्पाद – आमला, जामुन, सीताफल, विविध वन उत्पाद |
28 | सवाई माधोपुर | अमरुद |
29 | सीकर | प्याज़ |
30 | सिरोही | सौंफ – मुखवास एवं मसाला हेतु सफाई, ग्रेडिंग, वर्गीकरण, पैकिंग तथा चीनी लेपित उत्पाद |
31 | श्रीगंगानगर | किन्नू |
32 | टोंक | सरसों आधारित उत्पाद |
33 | उदयपुर | विविध वन उत्पाद, आमला, सीताफल, जामुन |
© 2024 RajasthanGyan All Rights Reserved.